Kapitalmarktanleihe v. 2007 (2017)
| Anleihe | |
|---|---|
| Emittent | Voith GmbH (vormals Voith AG) |
| WKN / ISIN | A0TFW0 / XS0306488627 |
| Koupon | 5,375% |
| Typ | Anleihe, Fest |
| Volumen | EUR 600.000.000 |
| Nennwert | EUR 1.000.00 |
| Fälligkeit | 21. Juni 2017 |
Moody's Rating
| Rating | |
|---|---|
| Credit Opinion | Voith GmbH |
| Kategorie | Moody´s Rating |
| Outlook | Stable |
| Senior Unsecured | Baa2 |
| Global Credit Research | 6. Februar 2013 |
