Investor Relations bei Voith
Informationen rund um unsere Finanzthemen
Hier finden Investoren unserer Anleihen alle nötigen Informationen.
Rating
Moody's
Credit Opinion | Voith GmbH & Co. KGaA |
Kategorie | Moody´s Rating |
Long Term Rating | Ba1 |
Type | corporate family rating |
Outlook | stable |
Global Credit Research | 08. Februar 2024 |
Finanzberichte
- Geschäftsbericht 2023 PDF, 2.28 MB Deutsch
- Geschäftsbericht 2022 PDF, 1.52 MB Deutsch
- Geschäftsbericht 2021 PDF, 1.23 MB Deutsch
Voith in Zahlen
in Mio. € | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
Auftragseingang | 5.164 | 6.139 |
Umsatz | 4.881 | 5.506 |
EBIT bereinigt1) | 200 | 245 |
Umsatzrendite in % | 4,1 | 4,4 |
ROCE in % | 10,5 | 12,1 |
Ergebnis vor Steuern | 116 | 157 |
Ergebnis nach Steuern | 30 | 73 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 93 | 306 |
Gesamt-Cashflow | -137 | 36 |
Investitionen | 143 | 188 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 213 | 232 |
in % vom Umsatz | 4,4 | 4,2 |
Eigenkapital | 1.436 | 1.367 |
Eigenkapitalquote in % | 24,1 | 23,9 |
Bilanzsumme | 5.956 | 5.728 |
Beschäftigte2) | 21.491 | 22.479 |
1) Siehe hierzu Kapitel „Erläuterungen zur Segmentberichterstattung“ im Anhang zum Konzernabschluss.
2) Vollzeitäquivalente; ohne Auszubildende; zum 30. September.
Termine
Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen am 12. Dezember 2024.