Transparenz und Klarheit ist unser Anspruch
Erfolg und Tradition
Voith ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Das breite Portfolio aus Anlagen, Produkten, Services und digitalen Anwendungen bedient mit Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive fünf essenzielle Märkte in allen Regionen der Welt.
Voith in Zahlen
in Mio. € | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
Auftragseingang | 5.164 | 6.139 |
Umsatz | 4.881 | 5.506 |
EBIT bereinigt1) | 200 | 245 |
Umsatzrendite in % | 4,1 | 4,4 |
ROCE in % | 10,5 | 12,1 |
Ergebnis vor Steuern | 116 | 157 |
Ergebnis nach Steuern | 30 | 73 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 93 | 306 |
Gesamt-Cashflow | -137 | 36 |
Investitionen | 143 | 188 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 213 | 232 |
in % vom Umsatz | 4,4 | 4,2 |
Eigenkapital | 1.436 | 1.367 |
Eigenkapitalquote in % | 24,1 | 23,9 |
Bilanzsumme | 5.956 | 5.728 |
Beschäftigte2) | 21.491 | 22.479 |
1) Siehe hierzu Kapitel „Erläuterungen zur Segmentberichterstattung“ im Anhang zum Konzernabschluss.
2) Vollzeitäquivalente; ohne Auszubildende; zum 30. September.
Wir geben Ihnen Einblick in unser Geschäft.
Die Voith GmbH & Co. KGaA gibt jährlich einen detaillierten Geschäftsbericht heraus. Das Dokument beinhaltet aktuelle Informationen von Konzernleitung und Aufsichtsrat. Sie finden hier außerdem Daten zum Konzernjahresabschluss und können die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres nachlesen.