Investor Relations bei Voith
Informationen rund um unsere Finanzthemen
Hier finden Investoren unserer Anleihen alle nötigen Informationen.
Rating
Moody's
Credit Opinion | Voith GmbH & Co. KGaA |
Kategorie | Moody´s Rating |
Long Term Rating | Ba1 |
Type | corporate family rating |
Outlook | stable |
Global Credit Research | 08. Februar 2024 |
Finanzberichte
- Geschäftsbericht 2023 PDF, 2.28 MB Deutsch
- Geschäftsbericht 2022 PDF, 1.52 MB Deutsch
- Geschäftsbericht 2021 PDF, 1.23 MB Deutsch
Voith in Zahlen
in Mio. € | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|
Auftragseingang | 6.139 | 6.342 |
Umsatz | 5.506 | 5.227 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 232 | 214 |
in % vom Umsatz | 4,2 | 4,1 |
Beschäftigte1) | 22.479 | 22.243 |
1) Vollzeitäquivalente; ohne Auszubildende; zum 30. September.
Termine
Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen am 12. Dezember 2024.